400-963-1388

  您的位置:询价信息 》成交公告 》20200104 热电厂钢材一批

20200104 热电厂钢材一批
已成交
发布时间:2020-01-04 10:18:27
项目名称:
20200104 热电厂钢材一批
项目编号:
XJFB202001040003
询价方式:
公开
是否需要报名:
无须报名
报价截止日期:
2020-01-06
是否需要保证金:
询价须知:
 
报价已截止
询价发布
报价截止:2020/01/06 14:00
报价监控
已收到报价数:6条
已截止
比价管理
比价完结
已完结
比选完毕
业主联系方式
公司名称:焦作万方铝业股份有限公司 交货地址:焦作万方铝业股份有限公司 期望交货时间:
商务联系人: ****** 联系电话: ********* 邮箱: *********
技术联系人: ****** 联系电话: ********* 邮箱: *********
物品清单
序号 物资名称 规格型号 所属类目 采购数量 计量单位 品牌要求 材质要求 采购方说明 附件
1 钢板 12 Q345B *** 其他 900 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;备注:到货日期1月10号
2 钢板 10 Q235 *** 其他 2000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;备注:到货日期1月10号
3 钢板 5 Q235 *** 其他 1646 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;备注:到货日期1月10号
4 角钢 75×75×8 Q345B *** 其他 3000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
5 钢板 6 Q345B *** 其他 2100 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
6 彩钢板 0.5 GY09 *** 其他 4000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
7 钢板 12 Q345B *** 其他 1700 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
8 钢板 8 Q345B *** 其他 2400 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
9 槽钢 16# Q235B *** 其他 500 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
10 槽钢 14# Q235B *** 其他 1000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
11 花纹钢板4.5Q235 *** 其他 2000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
12 槽钢 10 Q235B *** 其他 1000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
13 无缝钢管 D89×6 20# *** 其他 1500 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
14 无缝钢管 D76×4.5 20# *** 其他 8000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
15 无缝钢管 D108×4 20# *** 其他 1000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
16 槽钢 100×48×5.3 Q235 *** 其他 680 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
17 角钢 63×63×6 Q235 *** 其他 1000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
18 钢板 6 Q235 *** 其他 1000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
19 钢板 4 Q235 *** 其他 300 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
20 不锈钢板 3 1CR18NI9TI *** 其他 2220 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;备注:全部货到三月付款
公告详情内容
**********
中国电子招标投标系统认证
公司地址: 中国江苏省南京市江宁区长青街23号朗坤智慧园
Copyright © 1999-2026 朗坤智慧科技股份有限公司 版权所有 v3.1 网站访问量:393960045
未经许可,任何单位和个人不得擅自转载和引用本网站信息
客服1
客服2
137-7079-9368
400-963-1388
招采版
安卓
苹果
供应商版
安卓
苹果
user-photo
user-photo