400-963-1388

  您的位置:询价信息 》成交公告 》20190920钢材一批

20190920钢材一批
已成交
发布时间:2019-09-20 16:28:46
项目名称:
20190920钢材一批
项目编号:
XJFB201909200018
询价方式:
公开
是否需要报名:
无须报名
报价截止日期:
2019-09-23
是否需要保证金:
询价须知:
 
报价已截止
询价发布
报价截止:2019/09/23 15:30
报价监控
已收到报价数:9条
已截止
比价管理
比价完结
已完结
比选完毕
业主联系方式
公司名称:焦作万方铝业股份有限公司 交货地址:焦作万方铝业股份有限公司 期望交货时间:
商务联系人: ****** 联系电话: ********* 邮箱: *********
技术联系人: ****** 联系电话: ********* 邮箱: *********
物品清单
序号 物资名称 规格型号 所属类目 采购数量 计量单位 品牌要求 材质要求 采购方说明 附件
1 槽钢 160×63×6.5 Q235 *** 3517 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
2 钢板 5 Q235 *** 6359 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
3 钢板 3 Q235 *** 12293 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
4 矩形钢管 200×150×4.5 *** 15282 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;备注:收到发票后三个月付款
5 镀锌焊管 DN32 Q235 *** 19 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
6 不锈钢管 D50×3 1CR18NI9TI *** 30 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
7 镀锌铁丝 10# Q235 *** 50 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
8 彩钢板 0.5 GY09 *** 125 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
9 无缝钢管 D219×6 20# *** 360 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
10 无缝钢管 D25×4 20# *** 1000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
11 方钢管 40×40×4 Q235 *** 317 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
12 角钢 40×40×4 Q235 *** 29 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
13 钢板 8 Q235 *** 1507 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
14 钢板 10 Q235 *** 1884 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
15 扁钢 170×20 Q235 *** 427 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
16 圆钢 D95 Q235 *** 7000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
17 无缝钢管 D95×5 20# *** 5000 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
18 圆钢 D20 Q235 *** 3112 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
19 圆钢 D16 Q235 *** 1720 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
20 焊管 3/4寸 Q235 *** 269 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
21 碳结圆钢 D60 45# *** 1732 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
22 六角钢 D25 T8 *** 1173 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
23 焊管 1寸 Q235 *** 174 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;
24 镀锌焊管 DN32 Q235 *** 81 千克 申请单位:焦作万方铝业股份有限公司;备注:收到发票后三个月付款
公告详情内容
**********
中国电子招标投标系统认证
公司地址: 中国江苏省南京市江宁区长青街23号朗坤智慧园
Copyright © 1999-2026 朗坤智慧科技股份有限公司 版权所有 v3.1 网站访问量:393033048
未经许可,任何单位和个人不得擅自转载和引用本网站信息
客服1
客服2
137-7079-9368
400-963-1388
招采版
安卓
苹果
供应商版
安卓
苹果
user-photo
user-photo