
公司名称:伊电控股集团有限公司 | 交货地址: | 期望交货时间: |
商务联系人: ****** | 联系电话: ********* | 邮箱: ********* |
技术联系人: ****** | 联系电话: ********* | 邮箱: ********* |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类目 | 采购数量 | 计量单位 | 品牌要求 | 材质要求 | 采购方说明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 压力表 (膜盒) | *** | 其他 | 15 | 块 | 上海天川仪表厂 | 技术联系人:李帅辉, 技术联系人电话:18639271537, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注:螺纹12mm表盘直径65mm | 无 | |
2 | 压力表 (轴向耐震) | *** | 其他 | 10 | 块 | 技术联系人:任玉辉, 技术联系人电话:18736327107, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
3 | 压力表 (耐震) | *** | 其他 | 10 | 块 | 技术联系人:任玉辉, 技术联系人电话:18736327107, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
4 | 压力表 (耐震) | *** | 其他 | 2 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
5 | 电接点压力表 | *** | 其他 | 4 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
6 | 钳形万用表 | *** | 其他 | 1 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
7 | 压力表 (磁助电接点) | *** | 其他 | 3 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
8 | 线速度表 | *** | 其他 | 4 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
9 | 指针式万用表 | *** | 其他 | 1 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
10 | 电流表 | *** | 其他 | 4 | 块 | 技术联系人:田少斌, 技术联系人电话:13849958014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 |
投标人咨询电话
400-963-1388
招标代理咨询电话
0351—5660992
178 3511 7722
投诉电话
178 3511 9955
合作咨询电话
178 3511 9977
山西旺采QQ
1444 2485 84
山西旺采微信客服